Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušan Bálek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Václav Čížek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Tomáš Jandečka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | David Jakubec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Zdeněk Zadražil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Michal Kanta (88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Michal Kanta (86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Stanislav Bečka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jan Kaňák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Pavel Havlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Petr Dražka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Ivan Tvrdík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Lukáš Jakubec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jan Valečka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Javorský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | David Novák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Zdeněk Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Ondřej Červený | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jan Brož | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jiří Kovařík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jan Kadlec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Ondřej Novotný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | František Zelenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Václav Kaas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Karel Čabrada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
26. | Jan Duchek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
1. | TJ Sokol Měčín | 2 | 11:1 | 6 |
2. | SK Kovodružstvo Strážov | 2 | 6:0 | 6 |
3. | TJ Měcholupy A | 2 | 5:4 | 5 |
4. | TJ Sokol Hradešice | 2 | 9:5 | 4 |
5. | TJ Nezamyslice | 2 | 5:1 | 4 |
6. | TJ Sokol Mochtín | 2 | 6:6 | 4 |
7. | TJ Kašperské Hory | 2 | 4:3 | 3 |
8. | TJ Tatran Dlouhá Ves | 2 | 5:5 | 3 |
9. | TJ Sokol Chudenice | 2 | 4:6 | 3 |
10. | TJ Sokol Malý Bor | 2 | 1:4 | 2 |
11. | FK Dukla Janovice | 2 | 3:6 | 1 |
12. | FK Okula Nýrsko | 2 | 4:11 | 1 |
13. | FK Budětice 2012 | 2 | 3:6 | 0 |
14. | TJ Start Luby B | 2 | 2:10 | 0 |
Odehrál v lize sto dvacet zápasů, ale do pátku dal jen jediný gól. Pardubicím však vstřelil liberecký fotbalista…
Po triumfu v Evropské lize čeká fotbalisty Slavie v neděli další perná zkouška. V nejočekávanějším zápase 21. kola je…
Jedna série skončila. Fotbalisté Frankfurtu po jedenácti zápasech v Bundeslize prohráli. Brémám k výhře 2:1 pomohl…
Počet návštěv: 44670
Posledních 30 dnů: 55 | Posledních 7 dnů: 17 | Poslední den: 1
© 2021 TJ Měcholupy | Všechna práva vyhrazena | zdenek.barta@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz